أسعار واضحة، دون رسوم خفية.
ادفع شهريًا، أو سنويًا واحصل على شهرين مجانًا. تشمل كل الخطط نسخًا احتياطيًا يوميًا وعددًا غير محدود من العملاء والمركبات. أول 14 يومًا مجانًا.
الأسعار بالدولار الأمريكي وتشمل أي ضريبة مطبَّقة. ادفع بالبطاقة — تتم المعالجة عبر بائعنا المعتمد Paddle.com، البائع المسجَّل (Merchant of Record) — أو بتحويل بنكي مقابل فاتورة.
| مقارنة الخطط | مايكرو | برو | المؤسسات |
|---|---|---|---|
| المستخدمون | 2 | 10 | بلا حدود |
| الفروع / المستودعات | 1 | 3 | بلا حدود |
| أوامر العمل ونقطة البيع | |||
| سجل العملاء والمركبات | |||
| الصندوق والتحصيل | |||
| تقارير جاهزة | |||
| تذكيرات الصيانة | |||
| فواتير ضريبة القيمة المضافة / المبيعات (طباعة) | |||
| الفوترة الإلكترونية مع ZATCA (السعودية) | |||
| الحجز الإلكتروني وموافقة العميل على عرض السعر | |||
| واجهة بـ 12 لغة، منها العربية والإنجليزية | |||
| المخزون والباركود | |||
| نقل المخزون بين الفروع | |||
| رسائل واتساب / تيليجرام التلقائية | |||
| عرض متعدد الفروع | |||
| الاستضافة الذاتية (على خادمك) | |||
| تصدير سجل النشاط وتسجيل الدخول الموحد (SSO) | |||
| الوصول عبر API | |||
| دعم ذو أولوية |